2026-09-21 いただいた返事で直した3版です。決まった所はそのまま書き、まだ決めてほしい所だけを黄色の囲みにしてあります。
09 に「給料」を足したので、その下(前の 09_その他発生仕訳 以降)は1つずつ繰り下げています。
資料の種類の直下ではなく、その中の1件ごとの下に置きます。処理マニュアルも1件ごとです(その未処理をどう処理するかの手引きなので)。
決め方=件数が増えうる種類(口座履歴・クレジットカード・経費精算)は1つ下の層を作る。1件しかない種類は直下。
| 番号・フォルダ | 1件ごとの層 | 既定でいくつ | 未処理/処理済 | シートに起こす | 型 | シート名の既定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01_口座履歴 | 作る | 3 | 作る | する | 口座履歴(入出金) | 口座1/口座2/口座3 |
| 02_クレジットカード | 作る | 3 | 作る | する | クレジットカード | カード1/カード2/カード3 |
| 03_受領請求書 | — | 1 | 作る | する | 受領請求書 | 受領請求書 |
| 04_経費精算 | 作る 従業員ごと | 3 | 作る | する | 経費精算 | 従業員A/B/C |
| 05_現金払いの領収書(役員借入) | — | 1 | 作る | する | 領収書 | 現金払いの経費 |
| 06_小口現金 | — | 1 | 作る | する | 口座履歴(入出金) | 小口現金 |
| 07_Amazon | — | 1 | 作る | する | Amazon | Amazon |
| 08_売上管理 | — | 1 | 作る | する | 標準 | 売上管理 |
| 09_給料 | — | 1 | 作る | しない 複合仕訳のブック | ― | ― |
| 10_その他発生仕訳 | — | 1 | 作る | しない | ―(ブックを置く所) | ― |
| 11_固定資産 | — | 1 | 作らない | しない | ―(台帳は会計管理シートのタブ) | ― |
| 12_社会保険関係/01_納入告知及び領収通知 | — | 1 | 作らない | しない | ― | ― |
| 13_住民税決定通知書 | — | 1 | 作らない | しない | ― | ― |
| 14_借入契約書/15_貸付契約書/16_各契約書 | — | 1 | 作らない | しない | ― | ― |
未処理・処理済を作った所は、その2つのURLをシートマスタの「元資料drive(未処理)」「元資料drive(処理済)」に自動で入れます。
09_給料にも未処理・処理済を作ります(毎月 支給控除一覧表などの資料が届くため)。
Googleドライブのショートカットが覚えられるのは「どのファイルか」だけで、ファイルの中のどのタブかは持てません(ショートカットが持つのは行き先のIDと種類の2つだけ。Driveの公式の説明で確認しました)。そこで2案です。
| 案 | 押した時 | 良い所・困る所 |
|---|---|---|
| A(おすすめ) 会計管理シートへのショートカットを置き、名前を「固定資産台帳(会計管理シートのタブ)」にする | 1回で会計管理シートが開く。開くタブは、その人が最後に見ていたタブ | 1回で開く。ただし固定資産台帳のタブが選ばれた状態では開かない |
| B タブのURL(#gid=…)だけを書いたGoogleドキュメントを置く | ドキュメントが開く → 中のリンクを押すと固定資産台帳のタブが開く | タブまで正確に開く。押す回数が2回になる |
どちらにしても、会計管理シートの固定資産台帳のタブから 11_固定資産 のフォルダへ戻るリンクも置きます(行き来できるように)。
番号と並びは今のままで、下の物を足します(上の木にも入れてあります)。挙げた候補のうち、今回入れない物もまとめました。
| 親 | 足すもの | 今回は入れない物 |
|---|---|---|
| 0_弊所管理用 | 03_打合せ・議事録/04_チェックリスト(月次・決算) | 顧問契約・引き継ぎ |
| 1_基礎情報 | 04_印鑑証明/05_許認可/06_役員/07_従業員名簿/08_就業規則/09_賃金規程/10_旅費規程/11_銀行口座一覧/12_株主総会議事録 | 保険 |
| 2_税務 | 05_法定調書/06_償却資産申告/07_納付書控え | 決算書・勘定科目内訳書・消費税の申告書(01_申告書に入れるので作らない)/源泉所得税・電子申告 |
「旅費規程」と「出張旅費規程」は同じ物なので、10_旅費規程の1つにまとめました。
数年に一度あるかどうかで、起きた時に要る物(事前通知の書面・依頼された資料・指摘事項・修正申告)もその都度ちがいます。起きた時に新しくフォルダを作れば足ります。ひな型に無い物はフォルダだけ作れる形(下の「7. 新しい資料を足す処理」)にするので、その場で1つ足せます。
型のブック(会計管理テンプレート_シートの型)に「フォルダのひな型」タブを作り、上の表をそのまま置きます。
| 列 | 中身 |
|---|---|
| 番号 | 01、02…(フォルダ名の頭に付く) |
| 親フォルダ | 3_財務会計 など(空なら一番上) |
| フォルダ名 | 口座履歴 |
| 1件ごとの層 | チェック(入れると 三菱UFJ のような1件ごとのフォルダを作る) |
| 既定でいくつ | 3 |
| 1件の名前の既定 | 口座1/カード1/従業員A(後で本当の名前に変える前提) |
| 未処理・処理済 | チェック |
| 処理マニュアル | チェック(1件ごとに作る) |
| シートに起こす | チェック |
| 型 | 口座履歴(入出金)(型のブックのタブ名のプルダウン) |
| シート名の既定 | 口座履歴(2つ目からは末尾に番号) |
| メモ | 自由 |
型のブックは「シートの型」の正本で、シート作成の処理がすでに見に行っています。フォルダの型も同じ場所にあれば、正本が1つで済みます。コードに書かないので、フォルダを足す・並びを変えるのは、この表を直すだけです。
| 段 | やること | 何度流しても増えない工夫 |
|---|---|---|
| 入力 | 会社名/置き場所(共有ドライブのフォルダ)/数の上書き(口座履歴 3→2 など)/1件の名前(分かっていれば 三菱UFJ など) | ― |
| 1 | フォルダ一式を作る(ひな型の表のとおり。1件ごとの層・未処理・処理済・処理マニュアルも) | 同じ名前のフォルダがあれば作らずに使う |
| 2 | 会計管理シートを 3_財務会計 の直下に複製し、「会社名 会計管理」にする 複製元は会計管理テンプレート本体で固定(入力から外しました) | 同じ名前のファイルがあれば作らない |
| 3 | シートマスタに既定の行を入れる(シート名・型・元資料driveのURL2つ・処理マニュアルのURL) | シート名で照合して、無い行だけ足す |
| 4 | 各行の入力先を作る(=下の「9. 別ブックにする案」の決め方しだい。いまの形ならタブ、別ブックなら1件1ブック) | 同じ名前があれば作らない |
| 5 | 10_その他発生仕訳に標準のブック、09_給料に給与の複合仕訳のブックを複製する | 同じ名前のファイルがあれば作らない |
| 6 | 処理マニュアルをひな形から複製する(1件ごと) | 同じ名前のファイルがあれば作らない |
| 記録 | 作った物のID・日時を「作成ログ」タブに残す | 次に流したとき、済みの段は飛ばす |
途中で失敗したとき:段ごとに作成ログへ「済み」を書きます。もう一度流すと、済みの段は飛ばして続きから作ります。フォルダを全部作り終えてからシートを触る順にするので、途中で止まってもフォルダだけが残る形になり、やり直しが安全です。
想定している場面は「4つ目の口座ができた」「クレジットカードが増えた」「従業員が増えた」です。画面でどれを作るかを選ぶ形にします。作る場所は 3_財務会計 の中に固定します。
| 選ぶもの | 作られる物 |
|---|---|
| ひな型にある種類(口座履歴・クレジットカード・受領請求書・経費精算 など)+名前(三菱UFJ/従業員名) | 1件分のフォルダ+未処理・処理済+処理マニュアル+入力先(タブまたはブック)+シートマスタの行 |
| ひな型に無い資料+名前 | フォルダだけ(未処理・処理済を作るかは選ぶ)。シートに起こすかも選ぶ |
| フォルダは要らない(入力先だけ) | 入力先+シートマスタの行だけ |
いまは元資料driveのURLを人が貼っていますが、これからは作った未処理・処理済のURLを自動で入れます。使わない既定の行は、行を消せば済みます。
「銀行口座を増やしたい」「従業員が増えた」と思ったその場(Driveのフォルダを見ている所)から、フォルダ・未処理・処理済・その資料用のブック・処理マニュアル・シートマスタの行まで作りたい、というご要望です。
Driveの画面には、スクリプトを動かすボタンを置けません(Googleの作りとして、Driveのファイル一覧から自分のスクリプトは呼べません)。開ける物はファイルとリンクだけです。そこで、URLを開くと1画面だけ出る道具を作ります。
| 入口 | 押す回数 | 置き場所 |
|---|---|---|
| A(おすすめ) ブラウザのブックマーク | 1回 | ブックマークバー。どのフォルダを見ていても押せる |
| B リンクだけのGoogleドキュメントを 3_財務会計 に置く(名前「資料を増やす」) | 2回 | Driveのフォルダの中。フォルダを見ている所から目に入る |
| C 会計管理シートのメニュー | 2回(ブックを開いてから) | いまのメニューに足す。処理は A・B と同じ物を呼ぶ |
A と B は同じURLです。両方置いても増える手間はありません。C も同じ処理を呼ぶので、直す所は1か所で済みます。
| 設定 | どうなるか |
|---|---|
| 実行するユーザー:自分 | 作られる物の持ち主は清水さんになる(顧問先のフォルダに作っても、持ち主が揃う) |
| アクセスできるユーザー:自分のみ | URLを知られても、ほかの人が開くとGoogleのログインで弾かれる。既定はこれ |
| (高瀬さんも使う場合) | 「全員」にすると誰でも動かせてしまうので、使ってよいメールアドレスの一覧をスクリプトが照合する形にします。一覧に無い人には「使えません」とだけ出します |
「新しい資料を作るとき、既存のブックに足すか、新しいブックにするかを選べるようにする」と決まりました。全部まとめて決めるのではなく、1件ずつ選びます。
| 選ぶもの | どこに入るか | 使う場面 |
|---|---|---|
| この会計管理シートに足す(既定) | 会計管理シートの中の新しいタブ | 行が少ない資料。いまと同じ形 |
| 新しいブックを作る | その資料のフォルダに新しいブック(名前は「会社名 資料名」) | 行が多い資料(口座履歴・カード・Amazon) |
| 既にあるブックに足す | URLで指したブックの中に、新しいタブ | 口座を1冊にまとめたいとき(そのブックにタブを足していく) |
同じ行数・同じ列で、入れ物の形だけを変えて測りました(1タブ500行・10タブぶん=5,000行・5回の中央値)。
| 形 | 集めるのにかかった時間 | 読み取りの回数 |
|---|---|---|
| 1冊に10タブ | 0.99 秒 | 2 回 |
| 10冊に1タブずつ | 6.38 秒(6.4倍・差 +5.4秒) | 20 回 |
1冊あたりの上乗せは約0.6秒。この数字に Apps Script が1冊開く上乗せは入っていません(画面から動かさないと測れないため)。測り方は 試験/別ブックの重さを測る.py。
同じブックの資料はまとめて1回だけ開くので、「既にあるブックに足す」を選んで1冊にまとめるほど、この上乗せは減ります(口座3つを1冊にまとめれば、開くのは1回)。
| 列 | 中身 |
|---|---|
| ブックURL | 空=この会計管理シートのタブ。入っていれば、そのブックの中のタブ |
タブの名前は、いまと同じくシート名の列がそのままタブ名です。シート名はシートマスタ全体で重ならないようにします(重なると、仕訳帳の「入力元」がどちらの資料か分からなくなるため)。
別ブックからは本体のマスタを直接引けないので、そのブックに隠しタブを付けて本体のマスタを読み込みます(複合仕訳のブックと同じ形)。読み込みの許可を1回だけ人が押す必要があるので、作った直後の画面に「このブックを開いて、許可を押してください」とリンク付きで出します。
9の黄色い囲み(3つ)を決めないと4〜6の形が変わるので、そこだけ早めにお願いします。